上汽大通V80國六指揮車
所屬型號 通信指揮車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 345 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5040XZHSH6型指揮車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3640 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5785X1998X2920,2550,2730 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3315 | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 5 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
| 鞍座*大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/1070 | ||
軸荷(kg) | 1640/2000 | *高車速(km/h) | 155 | ||
備注: | 備注:該車專用裝置有視頻云臺,**指揮**,宣傳廣播等,主要用于在各種工況下的現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù) 傳輸、數(shù)據(jù)接收、視頻會議、宣傳廣播等指揮功能;該車可選裝ETC車載裝置;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽 車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.ABS型號:A BS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6*大凈功率:100.5kW. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1728 | ||
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |